週間ホリゾンタルレフト式:B6
【コーテッド】SCDNシリーズ¥1050〜¥1890
月間予定表: | 2009年9月から2010年12月 |
週間予定表: | 2009年8月31日から2011年1月2日 |
サイズ: | 縦:192mm/横:130mm/厚:14mm |
予定欄: | 週間ホリゾンタルレフト式 |
仕様: | 横開き、ハードカバー、紙製 |
表紙ロック: | ゴムバンド |
付録ページ: | アドレスページ、所有者情報記入ページ、時差、分度器目盛、定規目盛、ペーパーサイズ表、 |
付録用具: | コーナーミシン、インデックス、別冊メモ(32p) |
地下鉄: | 東京、大阪、名古屋、京都、神戸、横浜 |
同じインターフェースの商品(商品サムネイルをクリックすると購入ページにジャンプします)
https://www.kdm.bz/c1_300000000202.html
https://www.kdm.bz/c1_300000000202.html
【オレンジエアラインズ】2010 Diary Weekly B6<2009年9月から2010年12月対応>¥1470
月間予定表: | 2009年9月から2010年12月 |
週間予定表: | 2009年8月31日から2011年1月2日 |
サイズ: | 縦:185mm/横:131mm/厚:12mm |
予定欄: | 週間ホリゾンタルレフト式 |
書込可能時間: | 8時から24時 |
仕様: | 横開き、ソフトカバー、紙製 |
表紙ロック: | |
付録ページ: | 世界地図、郵便料金表、度量衡換算表、緊急電話番号表、年間計画表 |
付録用具: | クリアカバー、ペンキャッチャー、スピン、インデックス(色分け)、別冊メモ(32p、罫線) |
地下鉄: | 東京、横浜、大阪、札幌、仙台、名古屋、福岡、神戸、京都 |
【デルフォニックス】ベーシックダイアリー B6 週間 タイプB¥1208〜¥2625
月間予定表: | 2009年10月から2010年12月 |
週間予定表: | 2009年9月28日から2011年1月9日 |
サイズ: | 縦:189mm/横:140mm/厚:18mm |
予定欄: | 週間ホリゾンタルレフト式 |
仕様: | 横開き、ソフトカバー、ビニール製 |
表紙ロック: | マジックテープ |
付録ページ: | 年間計画予定表、所有者情報記入ページ、日本地図、世界地図、時差、郵便料金表、年齢早見表、度量衡換算表、トラベル(予約・案内)情報、国際電話番号情報、「2011/1/10ー2011/3/6」ミニスケジュール表、To Do リスト |
付録用具: | 別冊アドレス |
地下鉄: | 東京、大阪、名古屋、京都、神戸、横浜、札幌、仙台、福岡 |
同じインターフェースの商品(商品サムネイルをクリックすると購入ページにジャンプします)
https://www.kdm.bz/c1_300000000238.html
https://www.kdm.bz/c1_300000000238.html
プラクティカルダイアリー B6 タイプBX ¥1470〜¥3150
月間予定表: | 2010年1月から2010年12月 |
週間予定表: | 2009年12月28日から2011年1月2日 |
サイズ: | 縦:186mm/横:134mm/厚:17mm |
予定欄: | 週間ホリゾンタルレフト式 |
仕様: | 横開き、ソフトカバー、合成皮革製 |
表紙ロック: | ゴムバンド |
付録ページ: | 緊急電話番号表、国際電話番号情報、トラベル(予約・案内)電話番号情報、年間計画予定表、度量衡換算表、年齢早見表、郵便料金表、時差、世界地図、日本地図、所有者情報記入ページ、六曜表記、月齢表記、To Do リスト |
付録用具: | スピン、インデックス(タブ)、カードホルダー、別冊アドレス |
地下鉄: | 東京、大阪、名古屋、京都、神戸、横浜、札幌、福岡、仙台 |
同じインターフェースの商品(商品サムネイルをクリックすると購入ページにジャンプします)
https://www.kdm.bz/c1_300000000310.html
https://www.kdm.bz/c1_300000000310.html